欢迎浏览镇江市鑫浩塑胶有限公司网站,我公司专业生产PP管,FRPP管,PVDF管,PP管材,FRPP管材,PP管件,PP管板材,阀门,以优质的产品和完善的服务力争客户的满意.咨询电话:13952986313

联系我们:

0511-88226718

热线电话

0511-88226718

联系我们

标准pp管规格尺寸参照表

标准pp管规格尺寸参照表

pp管(聚丙烯颗粒挤压出型)无毒、无味,对非氧化性酸有较强的耐腐蚀性;同时pp管强度高,具有较优良的抗冲击性和拉伸强度;pp管耐温性能出色,在90摄氏度内输送各类腐蚀性介质;pp管材本身较轻方便安装和维修,被广泛运用在化工、氯碱、染料、给排水、建筑、采暖、医药、污水处理等领域。我公司生产的pp管严格执行QB1929-93标准.详细pp管规格参考下面表格。

 外径  公称通径  外径偏差  0.3Mpa  0.4Mpa  0.6Mpa  0.8Mpa  1.0Mpa
 Φ25  DN20  ±0.3        1.7  2.1 
 Φ32  DN25  ±0.3      1.7  2.2   2.7
 Φ40  DN32  ±0.4      2.0  2.7  3.3
 Φ50  DN40  ±0.5    1.8  2.6  3.4  4.2
 Φ63  DN50  ±0.5    2.2  3.3  4.3  5.2
 Φ75  DN65  ±0.7  2.0   2.6  3.9  5.1  6.2
 Φ90  DN80  ±0.9  2.4  3.2  4.7  6.1  7.5
 Φ110  DN100  ±1.0  2.9  3.9  5.7  7.4  9.1
 Φ125  DN100  ±1.2  3.3  4.4  6.5  8.4  10.4
 Φ140  DN125  ±1.3  3.7  4.9  7.2  9.5  11.6
 Φ160  DN150  ±1.5  4.2  5.6  8.3  10.8  13.3
 Φ180  DN150  ±1.7  4.8  6.3  9.3  12.2  14.9
 Φ200  DN180  ±1.8  5.3  7.0  10.3  13.5  16.6
 Φ225  DN200  ±2.1  6.0  7.9  11.6  15.2  18.7
 Φ250  DN225  ±2.3  6.6  8.7  12.9  16.9  20.7
 Φ280  DN250  ±2.6  7.4  9.8  14.4  18.9  23.2
 Φ315  DN300  ±2.9  8.3  11.0  16.2  21.2  26.1
 Φ355  DN350  ±3.2  9.4  12.4  18.3  23.9  29.4
 Φ400  DN400  ±3.6  10.6  14.0  20.6  27.0  33.1
 Φ450  DN450  ±4.1  11.9  15.7  23.1  30.3  37.3
 Φ500  DN500  ±4.5  13.2  17.5  25.7  33.7 【41.4】
 Φ560  DN550  ±5.1  14.8  19.6  28.7  37.7 【46.4】
 Φ630  DN600  ±5.5  16.6  22.0  32.4 【42.4】 【52.2】
 Φ710  DN700  ±6.0  18.7  24.8  36.5 【47.8】 58.8】
 Φ800  DN800  ±6.8  21.1  27.9 【41.1】 53.9】  
 Φ900  DN900  ±7.6  23.8  31.4 【46.3】 【60.6】  
 Φ1000  DN1000  ±8.5  26.4  34.9 【51.4】    
 Φ1100  DN1100  ±9.3  29.0 【38.4 56.5】    
 Φ1200  DN1200  ±10.2  31.7 【41.8 61.7    

备注:【】内的规格参数仅做为参考,0.3Mpa规格适用于风管系列。详情咨询我公司:13952986313 敬先生

相关文章

PVDF管道成为传输管道业关注焦点的原因分析|PVDF管在换流阀冷却施工中的应用|镇江鑫浩塑胶PP管出厂验收标准|PP管是如何计算价格的?|鑫浩公司PP管和FRPP价格是多少?|PVDF管和PP管的应用区别|温度控制是PP管焊接的关键|介绍PP管外观质量要求|关于FRPP管特殊焊接压力的问题探讨|FRPP管加热元件承接焊接的注意事项|常见几种排水PP管质量对比研究|FRPP管道支架对接热熔焊技术概述|熔接是FRPP管很好的连接方式|FRPP管能输送硫酸吗?|PP管遭到局部破损怎么办?|PP管有哪几种焊接方式?