名称: | 专业生产PP管 |
---|---|
密度: | 0.91-0.93 g/cm3 |
拉伸强度: | ≥23 Mpa |
断裂伸长率: | ≥150% |
悬臂梁冲击强度: | ≥10 KJ/M2 |
热变形温度: | ≥120 ℃ |
20℃液压试验(瞬间爆破环向应力): | ≥22 Mpa |
扁平试验: | 压到管材外径1/2无裂缝 |
线膨胀系数: | ≤13 0.15mm/m?℃ |
产品描述
pp管(聚丙烯颗粒挤压出型)无毒、无味,对非氧化性酸有较强的耐腐蚀性;同时pp管强度高,具有较优良的抗冲击性和拉伸强度;pp管耐温性能出色,在90摄氏度内输送各类腐蚀性介质;pp管材本身较轻方便安装和维修,被广泛运用在化工、氯碱、染料、给排水、建筑、采暖、医药、污水处理等领域。我公司生产的pp管严格执行QB1929-93标准.
外径 | 公称通径 | 外径偏差 | 0.3Mpa | 0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa |
Φ25 | DN20 | ±0.3 | 1.7 | 2.1 | |||
Φ32 | DN25 | ±0.3 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | ||
Φ40 | DN32 | ±0.4 | 2.0 | 2.7 | 3.3 | ||
Φ50 | DN40 | ±0.5 | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 4.2 | |
Φ63 | DN50 | ±0.5 | 2.2 | 3.3 | 4.3 | 5.2 | |
Φ75 | DN65 | ±0.7 | 2.0 | 2.6 | 3.9 | 5.1 | 6.2 |
Φ90 | DN80 | ±0.9 | 2.4 | 3.2 | 4.7 | 6.1 | 7.5 |
Φ110 | DN100 | ±1.0 | 2.9 | 3.9 | 5.7 | 7.4 | 9.1 |
Φ125 | DN100 | ±1.2 | 3.3 | 4.4 | 6.5 | 8.4 | 10.4 |
Φ140 | DN125 | ±1.3 | 3.7 | 4.9 | 7.2 | 9.5 | 11.6 |
Φ160 | DN150 | ±1.5 | 4.2 | 5.6 | 8.3 | 10.8 | 13.3 |
Φ180 | DN150 | ±1.7 | 4.8 | 6.3 | 9.3 | 12.2 | 14.9 |
Φ200 | DN180 | ±1.8 | 5.3 | 7.0 | 10.3 | 13.5 | 16.6 |
Φ225 | DN200 | ±2.1 | 6.0 | 7.9 | 11.6 | 15.2 | 18.7 |
Φ250 | DN225 | ±2.3 | 6.6 | 8.7 | 12.9 | 16.9 | 20.7 |
Φ280 | DN250 | ±2.6 | 7.4 | 9.8 | 14.4 | 18.9 | 23.2 |
Φ315 | DN300 | ±2.9 | 8.3 | 11.0 | 16.2 | 21.2 | 26.1 |
Φ355 | DN350 | ±3.2 | 9.4 | 12.4 | 18.3 | 23.9 | 29.4 |
Φ400 | DN400 | ±3.6 | 10.6 | 14.0 | 20.6 | 27.0 | 33.1 |
Φ450 | DN450 | ±4.1 | 11.9 | 15.7 | 23.1 | 30.3 | 37.3 |
Φ500 | DN500 | ±4.5 | 13.2 | 17.5 | 25.7 | 33.7 | 【41.4】 |
Φ560 | DN550 | ±5.1 | 14.8 | 19.6 | 28.7 | 37.7 | 【46.4】 |
Φ630 | DN600 | ±5.5 | 16.6 | 22.0 | 32.4 | 【42.4】 | 【52.2】 |
Φ710 | DN700 | ±6.0 | 18.7 | 24.8 | 36.5 | 【47.8】 | 【58.8】 |
Φ800 | DN800 | ±6.8 | 21.1 | 27.9 | 【41.1】 | 【53.9】 | |
Φ900 | DN900 | ±7.6 | 23.8 | 31.4 | 【46.3】 | 【60.6】 | |
Φ1000 | DN1000 | ±8.5 | 26.4 | 34.9 | 【51.4】 | ||
Φ1100 | DN1100 | ±9.3 | 29.0 | 【38.4】 | 【56.5】 | ||
Φ1200 | DN1200 | ±10.2 | 31.7 | 【41.8】 | 【61.7】 |
备注:【】内的规格参数仅做为参考,0.3Mpa规格适用于风管系列。详情咨询我公司:13952986313 敬先生
pp管特点
一、抗腐蚀,pp管能承受的ph值在很大温度范围内不受影响,也能承受1~14高浓度的酸碱腐蚀介质。
二、不结垢,pp管管壁均匀光滑,保证了介质物流通的通畅,最大程度减少阻力,不集结污垢。
三、无噪声,pp管的材质本身就具备一点的隔音效果,加上管壁本身也均匀光滑,液体在流动的时候能很大的避免噪音的产生。
四、防冻裂,pp管本身材质是很优良的弹性塑料,它可以根据热胀冷缩的原理和液体一起膨胀而不会胀裂。
五、安装方便,pp管重量轻,安装灵活,大大减小人力成本,规格可选范围较广,也可焊接加工。
六、寿命长,正常来说,pp管在按照规定的条件下使用寿命多达50年左右,也变相的大大减少管道系统的成本。
点击次数: 【打印】
上一个:None 下一个:PP管生产